柳城縣2022年預(yù)算(草案)政府債務(wù)信息公開
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
柳城縣2021年政府債務(wù)限額及余額情況表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
行政區(qū)劃 | 2021年政府債務(wù)限額 | 2021年政府債務(wù)余額(預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)) | ||||
一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | |||
公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
柳城縣 | 142,500.00 | 96,300.00 | 46,200.00 | 139,423.64 | 94,422.64 | 45,001.00 |
? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?? ??
柳城縣2021—2022年政府債券發(fā)行及還本付息情況表 | |||
單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 | 公式 | 本地區(qū) | 本級(jí) |
一、2021年發(fā)行預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | A=B+D | 14,952.00 | 14,952.00 |
(一)一般債券 | B | 7,322.00 | 7,322.00 |
其中:再融資債券 | C | 4,860.00 | 4,860.00 |
(二)專項(xiàng)債券 | D | 7,630.00 | 7,630.00 |
其中:再融資債券 | E | 1,130.00 | 1,130.00 |
二、2021年還本預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | F=G+H | 6,655.00 | 6,655.00 |
(一)一般債券 | G | 5,400.00 | 5,400.00 |
(二)專項(xiàng)債券 | H | 1,255.00 | 1,255.00 |
三、2021年付息預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | I=J+K | 4,938.41 | 4,938.41 |
(一)一般債券 | J | 3,465.01 | 3,465.01 |
(二)專項(xiàng)債券 | K | 1,473.40 | 1,473.40 |
四、2022年還本預(yù)算數(shù) | L=M+P | 17,700.00 | 17,700.00 |
(一)一般債券 | M | 17,700.00 | 17,700.00 |
其中:再融資債券 | N | 17,500.00 | 17,500.00 |
財(cái)政預(yù)算安排 | O | 200.00 | 200.00 |
(二)專項(xiàng)債券 | P | ||
其中:再融資債券 | Q | ||
財(cái)政預(yù)算安排 | R | ||
五、2022年付息預(yù)算數(shù) | S=T+U | 5,193.76 | 5,193.76 |
(一)一般債券 | T | 3,535.44 | 3,535.44 |
(二)專項(xiàng)債券 | U | 1,658.32 | 1,658.32 |
??