柳城縣2021年預(yù)算(草案)政府債務(wù)信息公開(kāi)
柳城縣2020年政府債務(wù)限額及余額情況表
單位:萬(wàn)元
行政區(qū)劃 | 2020年政府債務(wù)限額 | 2020年政府債務(wù)余額(預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)) | 備注 | ||||
一般債務(wù) | 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) | 一般債務(wù) | 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) | ||||
公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G |
柳城縣 | ?133,500.00 | ?93,800.00 | ?39,700.00 | 131,132.00 | ? 92,506.00 | ? 38,626.00 |
注:1.本表反映上一年度本地區(qū)、本級(jí)及分地區(qū)政府債務(wù)限額和余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù);
2.本表由縣級(jí)以上各級(jí)財(cái)政部門(mén)填列,在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算后二十日內(nèi)公開(kāi)。
3.本表按照標(biāo)準(zhǔn)行政區(qū)劃名稱(chēng)填報(bào)。
柳城縣2020—2021年政府債券發(fā)行及還本付息情況表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 公式 | 本地區(qū) | 本級(jí) |
一、2020年發(fā)行預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | A=B+D | ???? 11,190.00 | ??? 11,190.00 |
?(一)一般債券 | B | ????? 8,190.00 | ???? 8,190.00 |
??? 其中:再融資債券 | C | ????? 8,190.00 | ???? 8,190.00 |
?(二)專(zhuān)項(xiàng)債券 | D | ????? 3,000.00 | ???? 3,000.00 |
??? 其中:再融資債券 | E | ||
二、2020年還本預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | F=G+H | ????? 9,116.00 | ???? 9,116.00 |
?(一)一般債券 | G | ????? 9,100.00 | ???? 9,100.00 |
?(二)專(zhuān)項(xiàng)債券 | H | ???????? 16.00 | ??????? 16.00 |
三、2020年付息預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | I=J+K | ????? 4,867.00 | ???? 4,867.00 |
?(一)一般債券 | J | ????? 3,510.00 | ???? 3,510.00 |
?(二)專(zhuān)項(xiàng)債券 | K | ????? 1,357.00 | ???? 1,357.00 |
四、2021年還本預(yù)算數(shù) | L=M+P | ????? 6,655.00 | ???? 6,655.00 |
?(一)一般債券 | M | ????? 5,400.00 | ???? 5,400.00 |
??? 其中:再融資債券 | N | ????? 4,860.00 | ???? 4,860.00 |
????????? 財(cái)政預(yù)算安排 | O | ??????? 540.00 | ?????? 540.00 |
?(二)專(zhuān)項(xiàng)債券 | P | ????? 1,255.00 | ???? 1,255.00 |
??? 其中:再融資債券 | Q | ????? 1,130.00 | ???? 1,130.00 |
????????? 財(cái)政預(yù)算安排 | R | ??????? 125.00 | ?????? 125.00 |
五、2021年付息預(yù)算數(shù) | S=T+U | ????? 4,878.00 | ???? 4,878.00 |
?(一)一般債券 | T | ????? 3,465.00 | ???? 3,465.00 |
?(二)專(zhuān)項(xiàng)債券 | U | ????? 1,413.00 | ???? 1,413.00 |
注:1.本表反映本地區(qū)和本級(jí)上一年度政府債券(含再融資債券)發(fā)行及還本付息預(yù)計(jì)執(zhí)行 數(shù)、本年度政府債券還本付息預(yù)算數(shù)等。
2.本表由縣級(jí)以上各級(jí)財(cái)政部門(mén)填列,在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算后二十日內(nèi)公開(kāi)。
3.本表按照標(biāo)準(zhǔn)行政區(qū)劃名稱(chēng)填報(bào)。