柳城縣2023年地方政府債務(wù)信息決算公開
柳城縣2023年地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表
?????????????????????????????????????????單位:萬元?
地?????區(qū) | ????????????2023年債務(wù)限額 | ?????2023年債務(wù)余額(決算數(shù)) | ||||
一般債務(wù) | 專項債務(wù) | 一般債務(wù) | 專項債務(wù) | |||
? 公?????式 | ????A=B+C | ????B | ????C | ??D=E+F | ????E | ????F |
??? 柳城縣 | 229,618.00? | 113,487.00? | 116,131.00? | 222,348.00? | 111,341.00? | 111,007.00? |
注:1.本表反映上一年度本地區(qū)、本級及分地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù);以河北省為例,填報2017年河北省全省、省本級及分市縣地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù)。
2.本表由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開。
?2023年地方政府債券使用情況表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
項目名稱 | 項目編號 | 項目領(lǐng)域 | 項目主管部門 | 項目實施單位 | 債券性質(zhì) | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間 (年/月) |
柳城縣“三項工程”補助資金項目 | 45022222D000000055192 | 其他 | 柳城縣交通局 | 柳城縣公路管理所 | 一般債券 | ?3,517.00? | 2023-02 |
2023年柳城縣城市背街小巷項目 | 45022223D000000055328 | 其他 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 一般債券 | 380.15 | 2023-02 |
柳州市、柳城縣水利建設(shè)項目(水土保持工程) | 45022222D000000055545 | 水利 | 柳城縣水利局 | 柳城縣水利局 | 一般債券 | ?212.00? | 2023-02 |
柳城縣2023年城鎮(zhèn)保障性安居工程項目 | 45022223D000000055250 | 城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān) | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān) | 一般債券 | ?103.60? | 2023-02 |
柳城縣義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目 | 45022222D000000048971 | 其他社會事業(yè) | 柳城縣教育局 | 柳城縣教育局 | 一般債券 | ?20.00? | 2023-02 |
柳城縣農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長效機制項目 | 45022223D000000054501 | 其他社會事業(yè) | 柳城縣教育局 | 柳城縣教育局 | 一般債券 | ?127.00? | 2023-02 |
柳州市國際生物健康科技產(chǎn)業(yè)園項目 | 45022223ZW00000000035 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會 | 柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會 | 一般債券 | ?1,200.00? | 2023-02 |
2023年新增一般債券限額支持鄉(xiāng)村振興項目建設(shè)的通知(產(chǎn)業(yè)發(fā)展) | 45022223ZW00000000036 | 農(nóng)業(yè) | 柳城縣政府投資項目評審中心 | 柳城縣政府投資項目評審中心 | 一般債券 | ?279.21? | 2023-02 |
2023年新增一般債券限額支持鄉(xiāng)村振興項目建設(shè)的通知(產(chǎn)業(yè)發(fā)展) | 45022223ZW00000000036 | 農(nóng)業(yè) | 柳城縣政府投資項目評審中心 | 柳城縣政府投資項目評審中心 | 一般債券 | ?25.79? | 2023-02 |
2023年新增一般債券限額支持鄉(xiāng)村振興項目建設(shè)的通知(產(chǎn)業(yè)發(fā)展) | 45022223ZW00000000036 | 農(nóng)業(yè) | 柳城縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 柳城縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 一般債券 | ?220.00? | 2023-02 |
2023年支持基層政法基礎(chǔ)設(shè)施項目(柳城縣新建鳳山派出所項目) | 45022223ZW00000000037 | 其他社會事業(yè) | 柳城縣公安局 | 柳城縣公安局 | 一般債券 | ?150.00? | 2023-02 |
用于小型水庫除險加固、小型水庫維修養(yǎng)護1996萬元 | 45022222D000000055431 | 水利 | 柳城縣水利局 | 柳城縣水利局 | 一般債券 | ?1,996.00? | 2023-08 |
2023年支持鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)教育提質(zhì)擴容項目(柳城縣大埔中學(xué)擴容項目——學(xué)生食堂、2#學(xué)生宿舍樓) | 45022221ZW00000000001 | 其他社會事業(yè) | 柳城縣教育局 | 柳城縣教育局 | 一般債券 | ?800.00? | 2023-08 |
2023年支持農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長效機制項目(第二批) | 45022223D000000054501 | 其他社會事業(yè) | 柳城縣教育局 | 柳城縣教育局 | 一般債券 | ?10.00? | 2023-08 |
2023年鄉(xiāng)村振興補助資金(產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項)(柳城縣基層糧食和物資應(yīng)急配送項目) | 45022223ZW00000000001 | ?糧食倉儲物流設(shè)施 | 柳城縣發(fā)展和改革局 | 柳城縣發(fā)展和改革局 | 一般債券 | ?500.00? | 2023-08 |
柳城縣人民醫(yī)院項目 | 45022217D000000041954 | 衛(wèi)生健康 | 柳城縣衛(wèi)生健康局 | 柳城縣人民醫(yī)院 | 專項債券 | ?2,700.00? | 2023-02 |
柳州市國際生物健康科技產(chǎn)業(yè)園項目 | 45022222D000000048394 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會 | 廣西政興投資集團有限公司 | 專項債券 | ?10,000.00? | 2023-06 |
柳城縣城鄉(xiāng)供水一體化及配套設(shè)施項目 | 45022222D000000056385 | 水利 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 廣西政興投資集團有限公司 | 專項債券 | ?4,300.00? | 2023-08 |
柳城縣市民健康保障服務(wù)項目 | 45022222D000000049174 | 養(yǎng)老托育 | 柳城縣衛(wèi)生健康局 | 柳城縣康養(yǎng)文旅產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 專項債券 | ?6,000.00? | 2023-08 |
柳城縣綠色食品生產(chǎn)加工及冷鏈物流設(shè)施建設(shè)項目 | 45022222D000000052122 | 城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施 | 柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣西政興投資集團有限公司 | 專項債券 | ?10,000.00? | 2023-08 |
注:本表反映上一年度新增地方政府債券資金使用情況,由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開。
????2023年地方政府債務(wù)發(fā)行及還本付息情表???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:億元
項?????????? 目 | 本地區(qū) | 本級 |
一、2022年末地方政府債務(wù)余額 | 17.3471? | 17.3471? |
??? 其中:一般債務(wù) | 10.0154? | 10.0154? |
????????? 專項債務(wù) | 7.3317? | 7.3317? |
二、2022年地方政府債務(wù)限額 | 17.5700? | 17.5700? |
??? 其中:一般債務(wù) | 10.2300? | 10.2300? |
????????? 專項債務(wù) | 7.3400? | 7.3400? |
三、2023年地方政府債務(wù)發(fā)行決算數(shù) | 8.2002? | 8.2002? |
????????? 新增一般債券發(fā)行額 | 0.9541? | 0.9541? |
????????? 再融資一般債券發(fā)行額 | 2.0200? | 2.0200? |
????????? 新增專項債券發(fā)行額 | 4.2761? | 4.2761? |
????????? 置換專項債券發(fā)行額 | ||
????????? 再融資專項債券發(fā)行額 | 0.9500? | 0.9500? |
四、2023年地方政府債務(wù)還本決算數(shù) | 3.4771? | 3.4771? |
????????? 一般債務(wù) | 2.0200? | 2.0200? |
????????? 專項債務(wù) | 1.4571? | 1.4571? |
五、2023年地方政府債務(wù)付息決算數(shù) | 0.6492? | 0.6492? |
????????? 一般債務(wù) | 0.3646? | 0.3646? |
????????? 專項債務(wù) | 0.2846? | 0.2846? |
六、2023年末地方政府債務(wù)余額決算數(shù) | 22.2348? | 22.2348? |
??? 其中:一般債務(wù) | 11.1341? | 11.1341? |
????????? 專項債務(wù) | 11.1007? | 11.1007? |
七、2023年地方政府債務(wù)限額 | 22.9618? | 22.9618? |
??? 其中:一般債務(wù) | 11.3487? | 11.3487? |
????????? 專項債務(wù) | 11.6131? | 11.6131? |
注:本表由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開,反映上一年度本地區(qū)、本級地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù)。