柳城縣2022年地方政府債務(wù)信息決算公開
來源:
柳城縣財政局  |
發(fā)布日期:
2023-09-15 15:10
 
柳城縣2022年地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表
單位:萬元
????地??區(qū) | ?????????????2022年債務(wù)限額 | ?????2022年債務(wù)余額(決算數(shù)) | ||||
一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | |||
? ???公??式 | ??A=B+C | ??B | ??C | ??D=E+F | ??E | ??F |
?????柳城縣 | 175,700.00? | 102,300.00? | 73,400.00? | 173,471.20? | 100,154.20? | 73,317.00? |
注:1.本表反映上一年度本地區(qū)、本級及分地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù)。
2.本表由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開。
2022年地方政府債券使用情況表
單位:萬元
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 項(xiàng)目主管部門 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 債券性質(zhì) | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間 (年/月) |
柳城縣馬山鎮(zhèn)八甲村大嶺屯、高浪屯飲水安全鞏固提升工程 | 45022221D000000045736 | 飲水工程 | 柳城縣水利局 | 柳城縣水利局 | 一般債券 | ?60.00? | |
柳城縣東泉鎮(zhèn)永安村、大樟村碑田村擴(kuò)網(wǎng)工程 | 45022221D000000044919 | 飲水工程 | 柳城縣水利局 | 柳城縣水利局 | 一般債券 | ?215.00? | |
柳城縣水土保持工程300萬元 | 45022221D000000046312 | 水土保持 | 柳城縣水利局 | 柳城縣水利局 | 一般債券 | ?258.00? | |
柳城縣沙埔河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程 | 45022221D000000044922 | 其他農(nóng)林水利建設(shè) | 柳城縣水利局 | 柳城縣水利局 | 一般債券 | ?250.00? | |
柳城縣2022年水利項(xiàng)目(山洪災(zāi)害防治) | 45022222D000000047764 | 防汛抗旱水利提升工程 | 柳城縣水利局 | 柳城縣水利局 | 一般債券 | ?28.00? | |
柳城縣2022年老舊小區(qū)改造提升工程配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 45022221D000000046236 | 城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 一般債券 | ?92.22? | |
柳城縣農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制項(xiàng)目 | 45022222D000000049404 | 義務(wù)教育 | 柳城縣教育局 | 柳城縣教育局 | 一般債券 | ?127.00? | |
柳城縣義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目? | 45022222D000000048971 | ? 義務(wù)教育 | 柳城縣教育局 | 柳城縣教育局 | 一般債券 | ?2,000.00? | |
柳城縣農(nóng)村義務(wù)教育教師周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目 | 45022222D000000050006 | 義務(wù)教育 | 柳城縣教育局 | 柳城縣教育局 | 一般債券 | ?167.00? | |
柳州市柳城縣廣西公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)三年行動計(jì)劃項(xiàng)目 | 45022222D000000048607 | ? 其他醫(yī)療衛(wèi)生 | 柳城縣衛(wèi)生健康局 | 柳城縣衛(wèi)生健康局 | 一般債券 | ?275.00? | |
柳城縣鄉(xiāng)村振興公共服務(wù)項(xiàng)目(新建柳城縣太平鎮(zhèn)派出所項(xiàng)目150萬元) | 45022221D000000046487 | ? 其他 | 柳城縣公安局 | 柳城縣公安局 | 一般債券 | ?150.00? | |
柳城縣鄉(xiāng)村振興公共服務(wù)項(xiàng)目(柳城縣大埔中學(xué)擴(kuò)容項(xiàng)目800萬元) | 45022221D000000046487 | ? 其他 | 柳城縣教育局 | 柳城縣教育局 | 一般債券 | ?800.00? | |
柳州市柳城縣城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目(實(shí)際申報金額24萬元) | 45022221D000000047801 | 其他保障性住房 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 一般債券 | ?11.76? | |
2022年全區(qū)城市背街小巷整治改造提升 | 45022222D000000049047 | 其他市政建設(shè) | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 一般債券 | ?198.22? | |
村容村貌提升(村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)) | 45022222D000000049466 | 農(nóng)村人居環(huán)境整治 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 一般債券 | ?300.00? | |
小型水庫安全運(yùn)行一般債務(wù)限額分配方案 | 45022221D000000049240 | 其他農(nóng)林水利建設(shè) | 柳城縣水利局 | 柳城縣水利局 | 一般債券 | ?1,001.00? | |
柳城縣中醫(yī)醫(yī)院二期業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目 | 45022219D000000032528 | ? 公立醫(yī)院 | 柳城縣衛(wèi)生健康局 | 柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專項(xiàng)債券 | ?7,000.00? | |
柳城縣糧食和物資儲備應(yīng)急物流中心 | 45022221D000000037523 | 城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施 | 柳城縣發(fā)展和改革局 | 廣西中天工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 專項(xiàng)債券 | ?1,000.00? | |
柳城縣人民醫(yī)院項(xiàng)目 | 45022217D000000041954 | 公立醫(yī)院 | 柳城縣衛(wèi)生健康局 | 柳城縣人民醫(yī)院 | 專項(xiàng)債券 | ?1,000.00? | |
柳州市國際生物健康科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 45022222D000000048394 | ? 產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 柳城縣工管委 | 廣西政興投資集團(tuán)有限公司 | 專項(xiàng)債券 | ?5,000.00? | |
廣西(柳城)沙埔機(jī)械制造標(biāo)準(zhǔn)廠房及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 45022221D000000041304 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 柳城縣工管委 | 柳城縣政源實(shí)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 專項(xiàng)債券 | ?12,316.00? | |
柳城縣污水處理廠二期擴(kuò)容、提標(biāo)改造工程 | 45022219D000000033629 | 其他生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù) | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 廣西中天工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 專項(xiàng)債券 | ?2,000.00? |
注:本表反映上一年度新增地方政府債券資金使用情況,由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開。
2022年地方政府債務(wù)發(fā)行及還本付息情況表
單位:億元
??項(xiàng)?????????? 目 | 本地區(qū) | 本級 |
一、2021年末地方政府債務(wù)余額 | 13.9424? | 13.9424? |
??? 其中:一般債務(wù) | 9.4423? | 9.4423? |
????????? 專項(xiàng)債務(wù) | 4.5001? | 4.5001? |
二、2021年地方政府債務(wù)限額 | 14.2500? | 14.2500? |
??? 其中:一般債務(wù) | 9.6300? | 9.6300? |
????????? 專項(xiàng)債務(wù) | 4.6200? | 4.6200? |
三、2022年地方政府債務(wù)發(fā)行決算數(shù) | 5.1749? | 5.1749? |
????????? 新增一般債券發(fā)行額 | 0.5933? | 0.5933? |
????????? 再融資一般債券發(fā)行額 | 1.7500? | 1.7500? |
????????? 新增專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 2.8316? | 2.8316? |
????????? 置換專項(xiàng)債券發(fā)行額 | ||
????????? 再融資專項(xiàng)債券發(fā)行額 | ||
四、2022年地方政府債務(wù)還本決算數(shù) | 1.7700? | 1.7700? |
????????? 一般債務(wù) | 1.7700? | 1.7700? |
????????? 專項(xiàng)債務(wù) | ||
五、2022年地方政府債務(wù)付息決算數(shù) | 0.5493? | 0.5493? |
????????? 一般債務(wù) | 0.3742? | 0.3742? |
????????? 專項(xiàng)債務(wù) | 0.1751? | 0.1751? |
六、2022年末地方政府債務(wù)余額決算數(shù) | 17.3471? | 17.3471? |
??? 其中:一般債務(wù) | 10.0154? | 10.0154? |
????????? 專項(xiàng)債務(wù) | 7.3317? | 7.3317? |
七、2022年地方政府債務(wù)限額 | 17.5700? | 17.5700? |
??? 其中:一般債務(wù) | 10.2300? | 10.2300? |
????????? 專項(xiàng)債務(wù) | 7.3400? | 7.3400? |