柳城縣2020年地方政府債務(wù)信息決算公開
柳城縣2020年地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:億元
地???????? 區(qū) (以廣西壯族自治區(qū)為例) | 2020年債務(wù)限額 | 2020年債務(wù)余額(決算數(shù)) | ||||
一般債務(wù) | 專項債務(wù) | 一般債務(wù) | 專項債務(wù) | |||
? 公?????????? 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
?????? 柳城縣 | 13.3500 | 9.3800 | 3.9700 | 13.1130 | 9.2504 | 3.8626 |
? 注:1.本表反映上一年度本地區(qū)、本級及分地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù);
2.本表由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開。
2020年地方政府債券使用情況表
?單位:億元
項目名稱 | 項目編號 | 項目領(lǐng)域 | 項目主管部門 | 項目實施單位 | 債券性質(zhì) | 債券規(guī)模 | ???? 發(fā)行時間 ???? (年/月) |
柳城縣人民醫(yī)院綜合樓及附屬設(shè)施建設(shè)項目 | P17450222-0050 | 公立醫(yī)院 | 衛(wèi)生 | 柳城縣人民醫(yī)院 | 專項債券 | 0.3000 | 2020-05 |
注:本表反映上一年度新增地方政府債券資金使用情況,由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開。??
?
2020年地方政府債務(wù)發(fā)行及還本付息情況表
????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:億元
項?????????? 目 | 本地區(qū) | 本級 |
一、2019年末地方政府債務(wù)余額 | 12.9060 | 12.9060 |
??? 其中:一般債務(wù) | 9.3418 | 9.3418 |
????????? 專項債務(wù) | 3.5642 | 3.5642 |
二、2019年地方政府債務(wù)限額 | 13.4129 | 13.4129 |
??? 其中:一般債務(wù) | 9.3729 | 9.3729 |
????????? 專項債務(wù) | 4.0400 | 4.0400 |
三、2020年地方政府債務(wù)發(fā)行決算數(shù) | 1.1190 | 1.1190 |
????????? 新增一般債券發(fā)行額 | ||
????????? 再融資一般債券發(fā)行額 | 0.8190 | 0.8190 |
????????? 新增專項債券發(fā)行額 | 0.3000 | 0.3000 |
????????? 置換專項債券發(fā)行額 | ||
????????? 再融資專項債券發(fā)行額 | ||
四、2020年地方政府債務(wù)還本決算數(shù) | 0.9116 | 0.9116 |
????????? 一般債務(wù) | 0.9100 | 0.9100 |
????????? 專項債務(wù) | 0.0016 | 0.0016 |
五、2020年地方政府債務(wù)付息決算數(shù) | 0.4867 | 0.4867 |
????????? 一般債務(wù) | 0.3510 | 0.3510 |
????????? 專項債務(wù) | 0.1357 | 0.1357 |
六、2020年末地方政府債務(wù)余額決算數(shù) | 13.1130 | 13.1130 |
??? 其中:一般債務(wù) | 9.2504 | 9.2504 |
????????? 專項債務(wù) | 3.8626 | 3.8626 |
七、2020年地方政府債務(wù)限額 | 13.3500 | 13.3500 |
??? 其中:一般債務(wù) | 9.3800 | 9.3800 |
????????? 專項債務(wù) | 3.9700 | 3.9700 |
注:本表由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開,反映上一年度本地區(qū)、本級地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù)。