柳城縣2019年地方政府債務(wù)信息決算公開
來源:
柳城縣財政局  |
發(fā)布日期:
2020-08-10 10:55
 
| 作者:
財政局
柳城縣2019年地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表
單位:億元
地???????? 區(qū) ???? | ????????2019年債務(wù)限額 | 2019年債務(wù)余額(決算數(shù)) | ||||
一般債務(wù) | 專項債務(wù) | 一般債務(wù) | 專項債務(wù) | |||
? 公?????????? 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
?????? 柳城縣 | 13.41 | 9.37 | 4.04 | 12.90 | 9.34 | 3.56 |
注:1.本表反映上一年度本地區(qū)、本級及分地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù)。
2.本表由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務(wù)委員會批準決算后二十日內(nèi)公開。
2019年地方政府債券使用情況表
單位:億元
項目名稱 | 項目編號 | 項目領(lǐng)域 | 項目主管部門 | 項目實施單位 | 債券性質(zhì) | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間 ?(年/月) |
柳城縣城鎮(zhèn)新能源路燈及縣城路燈建設(shè)項目 | P18450222-0034 | 其他市政建設(shè) | 建設(shè) | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 一般債券 | 0.0569 | 2019-03 |
柳城縣城東大廈工程項目 | P18450222-0037 | 黨政辦公場所建設(shè) | 建設(shè) | 柳城縣中天城建投資有限責(zé)任公司 | 一般債券 | 0.1631 | 2019-03 |
柳城縣工業(yè)園區(qū)河西區(qū)建設(shè)工程 | P17450222-0038 | 其他市政建設(shè) | 建設(shè) | 柳城縣政源實業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 一般債券 | 0.25 | 2019-03 |
柳城縣四好農(nóng)村公路建設(shè)項目 | P18450222-0055 | 農(nóng)村公路 | 交通 | 柳城縣交通運輸局 | 一般債券 | 0.25 | 2019-05 |
柳城縣城北小學(xué)項目 | P19450222-0002 | 義務(wù)教育 | 教育 | 柳城縣教育局 | 一般債券 | 0.1284 | 2019-05 |
柳城縣易地扶貧安置點及配套基礎(chǔ)設(shè)施項目 | P19450222-0001 | 其他 | 人民政府 | 柳城縣發(fā)展和改革局 | 一般債券 | 0.0145 | 2019-05 |
柳城縣大埔鎮(zhèn)正殿村棚戶區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | P18450222-0042 | 棚戶區(qū)改造 | 建設(shè) | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專項債券 | 0.8 | 2019-05 |
柳城縣靖西村棚戶區(qū)改造及配套工程項目 | P18450222-0066 | 棚戶區(qū)改造 | 建設(shè) | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專項債券 | 1 | 2019-05 |
注:本表反映上一年度新增地方政府債券資金使用情況,由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務(wù)委員會批準決算后二十日內(nèi)公開。
2019年地方政府債務(wù)發(fā)行及還本付息情況表
單位:億元
項?????????? 目 | 本地區(qū) | 本級 |
一、2018年末地方政府債務(wù)余額 | 10.26 | 10.26 |
??? 其中:一般債務(wù) | 8.50 | 8.50 |
????????? 專項債務(wù) | 1.76 | 1.76 |
二、2018年地方政府債務(wù)限額 | 10.75 | 10.75 |
??? 其中:一般債務(wù) | 8.51 | 8.51 |
????????? 專項債務(wù) | 2.24 | 2.24 |
三、2019年地方政府債務(wù)發(fā)行決算數(shù) | 2.84 | 2.84 |
????????? 新增一般債券發(fā)行額 | 0.86 | 0.86 |
????????? 再融資一般債券發(fā)行額 | 0.18 | 0.18 |
????????? 新增專項債券發(fā)行額 | 1.80 | 1.80 |
????????? 置換專項債券發(fā)行額 | ||
????????? 再融資專項債券發(fā)行額 | ||
四、2019年地方政府債務(wù)還本決算數(shù) | 0.20 | 0.20 |
????????? 一般債務(wù) | 0.20 | 0.20 |
????????? 專項債務(wù) | ||
五、2019年地方政府債務(wù)付息決算數(shù) | 0.43 | 0.43 |
????????? 一般債務(wù) | 0.33 | 0.33 |
????????? 專項債務(wù) | 0.10 | 0.10 |
六、2019年末地方政府債務(wù)余額決算數(shù) | 12.90 | 12.90 |
??? 其中:一般債務(wù) | 9.34 | 9.34 |
????????? 專項債務(wù) | 3.56 | 3.56 |
七、2019年地方政府債務(wù)限額 | 13.41 | 13.41 |
??? 其中:一般債務(wù) | 9.37 | 9.37 |
????????? 專項債務(wù) | 4.04 | 4.04 |
注:本表由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務(wù)委員會批準決算后二十日內(nèi)公開,反映上一年度本地區(qū)、本級地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù)。