柳城縣2018年地方政府債務信息決算公開
柳城縣2018年地方政府債務限額及余額決算情況表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:億元
地???????? 區(qū) ???? | ?????????2018年債務限額 | ???2018年債務余額(決算數(shù)) | ||||
一般債務 | 專項債務 | 一般債務 | 專項債務 | |||
? 公?????????? 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
?????? 柳城縣 | 10.75 | 8.51 | 2.24 | 10.26 | 8.50 | 1.76 |
注:1.本表反映上一年度本地區(qū)、本級及分地區(qū)地方政府債務限額及余額決算數(shù);
2.本表由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務委員會批準決算后二十日內公開。
2018年地方政府債券使用情況表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:億元
項目名稱 | 項目編號 | 項目領域 | 項目主管部門 | 項目實施單位 | 債券性質 | 債券規(guī)模 | ?發(fā)行時間 (年/月) |
柳城縣房屋外立面改造工程 | P18450222-0006 | 其他市政建設 | 建設 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 一般債券 | 0.0100 | 2018-07 |
柳城縣危房改造項目 | P18450222-0008 | 其他保障性住房 | 建設 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 一般債券 | 0.0167 | 2018-07 |
村屯綠化項目資金 | P18450222-0013 | 林業(yè)建設 | 林業(yè) | 柳城縣林業(yè)局 | 一般債券 | 0.0100 | 2018-07 |
自行車租賃系統(tǒng)(一期)工程采購自行車設備項目 | P18450222-0004 | 其他市政建設 | 建設 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 一般債券 | 0.0260 | 2018-07 |
柳城縣東區(qū)文化廣場項目 | P18450222-0005 | 其他市政建設 | 建設 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 一般債券 | 0.0129 | 2018-07 |
電子商務物流配送中心建設項目 | P18450222-0010 | 其他 | 人民政府 | 柳城縣科技工貿和信息化局 | 一般債券 | 0.0167 | 2018-07 |
第五批中央財政小型農田水利重點縣柳州市柳城縣項目工程款 | P18450222-0011 | 其他農林水利建設 | 水利 | 柳城縣水利局 | 一般債券 | 0.0272 | 2018-07 |
“美麗廣西.生態(tài)鄉(xiāng)村”村屯綠化專項活動補助資金 | P18450222-0012 | 其他生態(tài)建設和環(huán)境保護 | 林業(yè) | 柳城縣林業(yè)局 | 一般債券 | 0.0132 | 2018-07 |
“美麗柳州”鄉(xiāng)村建設生態(tài)鄉(xiāng)村提升村建設蓬坡屯項目 | P18450222-0015 | 其他生態(tài)建設和環(huán)境保護 | 人民政府 | 柳城縣政府辦公室 | 一般債券 | 0.0600 | 2018-07 |
公安局看守所搬遷項目 | P13450222-0001 | 公共安全部門場所建設 | 公安 | 柳城縣公安局 | 一般債券 | 0.0950 | 2018-07 |
薄弱學校改造項目 | P18450222-0017 | 義務教育 | 教育 | 柳城縣教育局 | 一般債券 | 0.0368 | 2018-07 |
六塘區(qū)污水處理廠第三階段污水處理廠主體和管網建安費 | P16450222-0002 | 污染防治 | 人民政府 | 柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會 | 一般債券 | 0.0105 | 2018-07 |
?“六路一站”項目工程 | P17450222-0001 | 其他市政建設 | 建設 | 市政基礎設施管理站 | 一般債券 | 0.1467 | 2018-07 |
“美麗柳州”鄉(xiāng)村建設綜合示范村建設新維屯項目 | P18450222-0014 | 其他生態(tài)建設和環(huán)境保護 | 人民政府 | 柳城縣政府辦公室 | 一般債券 | 0.1000 | 2018-07 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)周轉房建設 | P18450222-0020 | 其他市政建設 | 民政 | 柳城縣民政局 | 一般債券 | 0.0400 | 2018-07 |
四好農村路項目建設 | P18450222-0021 | 道路 | 交通 | 柳城縣交通局 | 一般債券 | 0.2065 | 2018-07 |
廣西主要支流柳江治理工程(柳城縣龍慶—洛崖段、木桐段)Ⅲ標段工程 | P18450222-0003 | 其他農林水利建設 | 水利 | 柳城縣水利局 | 一般債券 | 0.0150 | 2018-07 |
縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)路燈改造工程 | P16450222-0001 | 其他市政建設 | 建設 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 一般債券 | 0.1000 | 2018-07 |
村級服務中心項目 | P17450222-0002 | 其他文化 | 文化 | 柳城縣文化體育新聞出版廣電局 | 一般債券 | 0.0100 | 2018-07 |
伏華區(qū)開展“958行動”民生項目建設資金 | P18450222-0016 | 其他 | 人民政府 | 柳城縣伏虎華僑管理區(qū) | 一般債券 | 0.0278 | 2018-07 |
黨校改造修繕教學設施項目 | P18450222-0027 | 其他教育 | 人民政府 | 中國共產黨柳城縣委員會黨校 | 一般債券 | 0.0150 | 2018-07 |
人民醫(yī)院傳染病房項目 | P18450222-0025 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 柳城縣衛(wèi)生健康局 | 一般債券 | 0.0500 | 2018-07 |
鴉鵲屯鄉(xiāng)土特色建設示范項目 | P18450222-0028 | 其他市政建設 | 人民政府 | 柳城縣人民政府辦公室 | 一般債券 | 0.1000 | 2018-07 |
鳳山變壓器廠地塊 | P18450222-0029 | 土地儲備 | 國土資源(海洋局) | 柳城縣國土資源局 | 土地儲備專項債券 | 0.2600 | 2018-08 |
羅城港(羅城)至洛崖(柳城)(潘換—洛崖段)公路項目 | P16450222-0003 | 農村公路 | 交通 | 柳城縣交通局 | 一般債券 | 0.1133 | 2018-07 |
柳城縣婚育服務中心建設樓 | P18450222-0024 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 柳城縣衛(wèi)生健康局 | 一般債券 | 0.0200 | 2018-07 |
2018年一事一議項目 | P18450222-0022 | 其他農村建設 | 財政 | 柳城縣財政局 | 一般債券 | 0.0516 | 2018-07 |
板橋路地塊 | P18450222-0030 | 土地儲備 | 國土資源(海洋局) | 柳城縣國土資源局 | 土地儲備專項債券 | 0.7400 | 2018-08 |
森林公安局業(yè)務技術用房建設項目 | P18450222-0023 | 公共安全部門場所建設 | 林業(yè) | 柳城縣林業(yè)局 | 一般債券 | 0.0191 | 2018-07 |
柳城縣2018年農村飲水安全鞏固提升工程 | P18450222-0026 | 其他農林水利建設 | 水利 | 柳城縣水利局 | 一般債券 | 0.0700 | 2018-07 |
注:本表反映上一年度新增地方政府債券資金使用情況,由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務委員會批準決算后二十日內公開。
2018年地方政府債務發(fā)行及還本付息情況表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:億元
項?????????? 目 | ???????本地區(qū) | ??????本級 |
一、2017年末地方政府債務余額 | 7.98 | 7.98 |
??? 其中:一般債務 | 7.08 | 7.08 |
????????? 專項債務 | 0.90 | 0.90 |
二、2017年地方政府債務限額 | 8.33 | 8.33 |
??? 其中:一般債務 | 7.09 | 7.09 |
????????? 專項債務 | 1.24 | 1.24 |
三、2018年地方政府債務發(fā)行決算數(shù) | 2.73 | 2.73 |
????????? 新增一般債券發(fā)行額 | 1.42 | 1.42 |
????????? 再融資一般債券發(fā)行額 | 0.18 | 0.18 |
????????? 新增專項債券發(fā)行額 | 1.00 | 1.00 |
????????? 置換專項債券發(fā)行額 | 0.14 | 0.14 |
????????? 再融資專項債券發(fā)行額 | ||
四、2018年地方政府債務還本決算數(shù) | 0.32 | 0.32 |
????????? 一般債務 | 0.18 | 0.18 |
????????? 專項債務 | 0.14 | 0.14 |
五、2018年地方政府債務付息決算數(shù) | 0.28 | 0.28 |
????????? 一般債務 | 0.26 | 0.26 |
????????? 專項債務 | 0.02 | 0.02 |
六、2018年末地方政府債務余額決算數(shù) | 10.26 | 10.26 |
??? 其中:一般債務 | 8.50 | 8.50 |
????????? 專項債務 | 1.76 | 1.76 |
七、2018年地方政府債務限額 | 10.75 | 10.75 |
??? 其中:一般債務 | 8.51 | 8.51 |
????????? 專項債務 | 2.24 | 2.24 |
注:本表由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務委員會批準決算后二十日內公開,反映上一年度本地區(qū)、本級地方政府債務限額及余額決算數(shù)。