柳城財(cái)預(yù)[2019]0002號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2019年中央及自治區(qū)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算指標(biāo)的通知
來源:
財(cái)政局  |
發(fā)布日期:
2019-01-28 00:00
 
| 作者:
財(cái)政局
柳城縣財(cái)政局上級(jí)追加通知書 | ||||||||||||||
柳城財(cái)預(yù)[2019]0002號(hào) | ||||||||||||||
單位:柳城縣財(cái)政局 | ???????????????????? ? 日期:2019年1月15日 | 單位:元 | ||||||||||||
單位 | 功能分類科目 | 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目 | 部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目 | 資金級(jí)次 | 來源類型(一般或?qū)m?xiàng)) | 市級(jí)文號(hào) | 區(qū)級(jí)文號(hào) | 內(nèi)容 | 金額 | 歸口股室 | 備注 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室 | 2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 50302 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 中央 | 年初預(yù)算-提前下達(dá)一般轉(zhuǎn)移支付 | 柳財(cái)預(yù)追[2018]492號(hào) | 桂整合[2018]2號(hào)? | ?關(guān)于提前下達(dá)2019年中央及自治區(qū)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算指標(biāo)的通知(產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施) | 13,030,000.00 | 農(nóng)業(yè) | |
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室 | 2130599 | 其他扶貧支出 | 50902 | 助學(xué)金 | 30308 | 助學(xué)金 | 中央 | 年初預(yù)算-提前下達(dá)一般轉(zhuǎn)移支付 | 柳財(cái)預(yù)追[2018]492號(hào) | 桂整合[2018]2號(hào)? | ?關(guān)于提前下達(dá)2019年中央及自治區(qū)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算指標(biāo)的通知(雨露計(jì)劃) | 700,000.00 | 農(nóng)業(yè) | |
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室 | 2130507 | 扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息 | 50999 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 中央 | 年初預(yù)算-提前下達(dá)一般轉(zhuǎn)移支付 | 柳財(cái)預(yù)追[2018]492號(hào) | 桂整合[2018]2號(hào)? | ?關(guān)于提前下達(dá)2019年中央及自治區(qū)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算指標(biāo)的通知(小額貼息) | 2,200,000.00 | 農(nóng)業(yè) | |
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室 | 2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 50302 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 區(qū)級(jí) | 年初預(yù)算-提前下達(dá)一般轉(zhuǎn)移支付 | 柳財(cái)預(yù)追[2018]492號(hào) | 桂整合[2018]2號(hào)? | ?關(guān)于提前下達(dá)2019年中央及自治區(qū)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算指標(biāo)的通知(產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施) | 5,000,000.00 | 農(nóng)業(yè) | |
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室 | 2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 50903 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 區(qū)級(jí) | 年初預(yù)算-提前下達(dá)一般轉(zhuǎn)移支付 | 柳財(cái)預(yù)追[2018]492號(hào) | 桂整合[2018]2號(hào)? | ?關(guān)于提前下達(dá)2019年中央及自治區(qū)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算指標(biāo)的通知(產(chǎn)業(yè)發(fā)展) | 5,000,000.00 | 農(nóng)業(yè) | |
合計(jì) | 25,930,000.00 |
桂整合[2018]2號(hào)附件1:提前下達(dá)2019年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算指標(biāo)表.xls
桂整合[2018]2號(hào)附件2:提前下達(dá)2019年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配表(明細(xì)).xls
桂整合[2018]2號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2019年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算指標(biāo)的通知.doc