柳城財預(yù)[2017]0293號 關(guān)于下達2017年自治區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金的通知
來源:
財政局  |
發(fā)布日期:
2017-10-29 00:00
 
| 作者:
財政局
柳城縣財政局2017年上級追加通知書 | |||||||||
柳城財預(yù)[2017]0293號 | |||||||||
單位:柳城縣財政局 | 日期:2017年10月26日 | 單位:元 | |||||||
歸口股室 | 單位 | 科目代碼 | 科目名稱 | 資金來源 | 來源類型 | 上級文號 | 內(nèi)容 | 金額 | 備注 |
事財 | 柳城縣科技工貿(mào)和信息化局 | 2159999 | 其他資源勘探信息等支出 | 上級追加 | 專項轉(zhuǎn)移支付 | 桂財工交〔2017〕78號 | 廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于下達2017年自治區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金的通知 | 2,500,000.00 | 日田藥業(yè) |
事財 | 柳城縣科技工貿(mào)和信息化局 | 2159999 | 其他資源勘探信息等支出 | 上級追加 | 專項轉(zhuǎn)移支付 | 桂財工交〔2017〕78號 | 廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于下達2017年自治區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金的通知 | 41,800.00 | 安琪酵母 |
合計 | 2,541,800.00 |
桂財工交〔2017〕78號(正文)廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于下達2017年自治區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金的通知.doc
桂財工交〔2017〕78號附件2-6:技術(shù)改造、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)標準廠房、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、集裝箱.xls
桂財工交〔2017〕78號附件1:2017年自治區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金指標匯總表.xls