當(dāng)前位置:首頁>數(shù)據(jù)專題>數(shù)據(jù)發(fā)布>統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
2025年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
來源: 統(tǒng)計(jì)局 | 發(fā)布日期: 2026-01-30 16:27
| 作者:
| 指??? 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 1-12月 | 累計(jì)同比增長(%) |
| GDP | 萬元 | 2254109? | 6.1? |
| ? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 705945? | 3.9? |
| ? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 825458? | 9.3? |
| ? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 722706? | 4.6? |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 萬元 | —— | 2.5? |
| 財政收入 | 萬元 | 102039? | -0.5? |
| 社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | —— | 5.8? |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 44787? | 3.7? |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 23391? | 5.7? |
