當(dāng)前位置:首頁>部門鄉(xiāng)鎮(zhèn)集約>信息公開目錄和指南
柳城縣采伐限額結(jié)余情況統(tǒng)計(3月1日)
來源: 柳城縣自然資源和規(guī)劃局 | 發(fā)布日期: 2026-03-01 17:10
| 作者:
| 附件1 | ||||||||||||
| 柳城縣采伐限額結(jié)余情況統(tǒng)計表(3月1日) | ||||||||||||
| 填報時間:2026年3月1日???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:立方米 | ||||||||||||
| 單位 | 權(quán)屬 | 采伐限額結(jié)余總計 | 采伐限額結(jié)余情況 | |||||||||
| 商品林 | 公益林 | |||||||||||
| 合計 | 主伐 | 撫育采伐 | 低產(chǎn)林改造 | 其他采伐 | 合計 | 更新采伐 | 撫育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | |||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 柳城縣 | 合計 | 11 | 114005 | 114005 | ||||||||
| 集體 | 112519 | 112519 | 112519 | |||||||||
| 國有 (涼水山林場) |
1486 | 1486 | 1486 | |||||||||
| 非林業(yè)系統(tǒng) (柳城監(jiān)獄) |
||||||||||||